奈良県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.9%・全国平均 12.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | 45.1 | 17 |
| 2 | 三郷町 | 45.0 | 18 |
| 3 | 橿原市 | 33.9 | 44 |
| 4 | 香芝市 | 28.8 | 76 |
| 5 | 河合町 | 28.5 | 78 |
| 6 | 生駒市 | 26.2 | 97 |
| 6 | 王寺町 | 26.2 | 97 |
| 8 | 天理市 | 20.1 | 190 |
| 8 | 平群町 | 20.1 | 190 |
| 10 | 大和高田市 | 19.9 | 194 |
| 11 | 桜井市 | 19.1 | 219 |
| 12 | 御所市 | 18.5 | 231 |
| 13 | 大和郡山市 | 17.7 | 246 |
| 14 | 奈良市 | 17.3 | 256 |
| 15 | 宇陀市 | 14.3 | 342 |
| 16 | 田原本町 | 12.2 | 418 |
| 17 | 五條市 | 8.8 | 580 |
| 18 | 大淀町 | 8.5 | 595 |
| 19 | 斑鳩町 | 7.5 | 647 |
| 20 | 上牧町 | 0.0 | 922 |
| 20 | 広陵町 | 0.0 | 922 |
最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 5.2%・全国平均 3.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | 12.9 | 21 |
| 2 | 橿原市 | 9.6 | 49 |
| 3 | 宇陀市 | 8.8 | 69 |
| 4 | 天理市 | 8.5 | 75 |
| 5 | 香芝市 | 7.6 | 101 |
| 6 | 御所市 | 7.5 | 107 |
| 6 | 王寺町 | 7.5 | 107 |
| 8 | 桜井市 | 7.4 | 113 |
| 9 | 三郷町 | 6.8 | 127 |
| 10 | 生駒市 | 6.1 | 157 |
| 10 | 河合町 | 6.1 | 157 |
| 12 | 大和郡山市 | 5.3 | 197 |
| 13 | 大和高田市 | 4.7 | 241 |
| 14 | 奈良市 | 3.5 | 343 |
| 15 | 平群町 | 3.3 | 368 |
| 16 | 五條市 | 2.6 | 470 |
| 17 | 田原本町 | 1.1 | 687 |
| 18 | 斑鳩町 | 0.0 | 797 |
| 18 | 上牧町 | 0.0 | 797 |
| 18 | 広陵町 | 0.0 | 797 |
| 18 | 大淀町 | 0.0 | 797 |
最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 48.0%・全国平均 30.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 98.7 | 2 |
| 2 | 葛城市 | 80.7 | 22 |
| 3 | 橿原市 | 66.2 | 58 |
| 4 | 河合町 | 63.4 | 68 |
| 5 | 田原本町 | 63.0 | 70 |
| 6 | 大和高田市 | 62.1 | 74 |
| 7 | 香芝市 | 62.0 | 75 |
| 8 | 生駒市 | 53.4 | 144 |
| 9 | 大和郡山市 | 52.2 | 153 |
| 10 | 桜井市 | 49.1 | 181 |
| 11 | 平群町 | 48.5 | 192 |
| 12 | 奈良市 | 47.1 | 210 |
| 13 | 王寺町 | 46.6 | 218 |
| 14 | 天理市 | 45.7 | 230 |
| 15 | 御所市 | 44.6 | 242 |
| 16 | 大淀町 | 37.2 | 338 |
| 17 | 五條市 | 27.6 | 525 |
| 18 | 斑鳩町 | 25.6 | 576 |
| 19 | 宇陀市 | 22.4 | 654 |
| 20 | 広陵町 | 7.0 | 915 |
| 21 | 上牧町 | 5.6 | 926 |
最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 20.7%・全国平均 44.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広陵町 | 85.4 | 130 |
| 2 | 宇陀市 | 66.9 | 204 |
| 3 | 五條市 | 55.4 | 318 |
| 4 | 王寺町 | 32.5 | 669 |
| 5 | 御所市 | 29.0 | 722 |
| 6 | 桜井市 | 22.8 | 805 |
| 7 | 斑鳩町 | 22.4 | 810 |
| 8 | 奈良市 | 22.1 | 813 |
| 9 | 大和郡山市 | 19.6 | 846 |
| 10 | 生駒市 | 14.2 | 904 |
| 11 | 大淀町 | 11.4 | 929 |
| 12 | 天理市 | 8.5 | 954 |
| 13 | 平群町 | 8.4 | 955 |
| 14 | 田原本町 | 7.6 | 960 |
| 15 | 上牧町 | 7.5 | 962 |
| 16 | 香芝市 | 5.4 | 981 |
| 17 | 河合町 | 4.7 | 989 |
| 18 | 橿原市 | 4.2 | 996 |
| 19 | 葛城市 | 3.8 | 999 |
| 20 | 三郷町 | 1.3 | 1023 |
| 21 | 大和高田市 | 0.8 | 1031 |
駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 65.7%・全国平均 66.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 100.0 | 5 |
| 1 | 香芝市 | 100.0 | 5 |
| 1 | 三郷町 | 100.0 | 5 |
| 1 | 上牧町 | 100.0 | 5 |
| 1 | 河合町 | 100.0 | 5 |
| 6 | 葛城市 | 98.1 | 65 |
| 7 | 広陵町 | 89.2 | 173 |
| 8 | 奈良市 | 78.0 | 367 |
| 9 | 大和郡山市 | 71.7 | 500 |
| 10 | 橿原市 | 67.0 | 598 |
| 11 | 五條市 | 63.4 | 651 |
| 12 | 生駒市 | 60.2 | 702 |
| 13 | 天理市 | 57.9 | 735 |
| 14 | 宇陀市 | 53.4 | 775 |
| 15 | 御所市 | 51.7 | 797 |
| 16 | 平群町 | 51.6 | 800 |
| 17 | 桜井市 | 46.7 | 851 |
| 18 | 斑鳩町 | 33.2 | 935 |
| 18 | 王寺町 | 33.2 | 935 |
| 20 | 大淀町 | 23.6 | 973 |
| 21 | 田原本町 | 0.0 | 1007 |
駅もバス停も遠い世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 17.2%・全国平均 22.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 駅もバス停も遠い世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斑鳩町 | 46.7 | 101 |
| 2 | 田原本町 | 37.1 | 175 |
| 3 | 宇陀市 | 33.8 | 214 |
| 4 | 五條市 | 30.7 | 259 |
| 5 | 王寺町 | 28.8 | 293 |
| 6 | 天理市 | 23.4 | 405 |
| 7 | 御所市 | 21.6 | 448 |
| 8 | 桜井市 | 20.7 | 474 |
| 8 | 大淀町 | 20.7 | 474 |
| 10 | 橿原市 | 15.3 | 609 |
| 11 | 大和郡山市 | 15.1 | 614 |
| 12 | 平群町 | 14.9 | 623 |
| 13 | 生駒市 | 13.6 | 665 |
| 14 | 奈良市 | 12.1 | 714 |
| 15 | 広陵町 | 11.7 | 720 |
| 16 | 香芝市 | 6.1 | 880 |
| 17 | 大和高田市 | 3.7 | 940 |
| 18 | 河合町 | 2.6 | 966 |
| 19 | 上牧町 | 1.4 | 1006 |
| 20 | 葛城市 | 0.4 | 1023 |
| 21 | 三郷町 | 0.0 | 1032 |
高齢者のいる世帯の、最寄りの駅まで500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 18.9%・全国平均 11.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者のいる世帯の、最寄りの駅まで500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 44.6 | 16 |
| 2 | 葛城市 | 39.6 | 21 |
| 3 | 橿原市 | 30.6 | 41 |
| 4 | 河合町 | 27.7 | 62 |
| 5 | 香芝市 | 25.9 | 81 |
| 6 | 生駒市 | 24.5 | 89 |
| 7 | 王寺町 | 22.3 | 116 |
| 8 | 御所市 | 20.7 | 143 |
| 9 | 大和高田市 | 20.5 | 147 |
| 10 | 平群町 | 19.6 | 163 |
| 11 | 天理市 | 19.5 | 166 |
| 12 | 桜井市 | 17.7 | 197 |
| 13 | 田原本町 | 15.3 | 270 |
| 14 | 奈良市 | 15.1 | 278 |
| 15 | 大和郡山市 | 14.3 | 302 |
| 16 | 宇陀市 | 11.9 | 376 |
| 17 | 大淀町 | 10.5 | 447 |
| 18 | 五條市 | 9.9 | 477 |
| 19 | 斑鳩町 | 7.4 | 606 |
| 20 | 上牧町 | 0.0 | 922 |
| 20 | 広陵町 | 0.0 | 922 |
高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.1%・全国平均 23.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斑鳩町 | 52.4 | 86 |
| 2 | 田原本町 | 41.1 | 160 |
| 3 | 王寺町 | 38.7 | 183 |
| 4 | 宇陀市 | 36.4 | 216 |
| 5 | 五條市 | 33.7 | 249 |
| 6 | 大淀町 | 24.7 | 398 |
| 7 | 御所市 | 23.5 | 430 |
| 8 | 天理市 | 22.3 | 458 |
| 8 | 桜井市 | 22.3 | 458 |
| 10 | 大和郡山市 | 18.2 | 563 |
| 11 | 平群町 | 16.4 | 613 |
| 12 | 橿原市 | 15.8 | 632 |
| 13 | 生駒市 | 14.2 | 676 |
| 14 | 奈良市 | 13.3 | 703 |
| 15 | 広陵町 | 9.6 | 795 |
| 16 | 香芝市 | 6.0 | 880 |
| 17 | 大和高田市 | 5.2 | 897 |
| 18 | 河合町 | 4.2 | 931 |
| 19 | 上牧町 | 2.1 | 987 |
| 20 | 葛城市 | 0.4 | 1023 |
| 21 | 三郷町 | 0.0 | 1028 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。