最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの駅までの距離が500m未満(200m未満+200〜500m未満)の主世帯の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 12.1%・中央値 9.9%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 81.2 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 75.6 |
| 3 | 台東区 | 東京都 | 70.6 |
| 4 | 新宿区 | 東京都 | 69.5 |
| 5 | 品川区 | 東京都 | 61.8 |
| 6 | 文京区 | 東京都 | 60.4 |
| 7 | 豊島区 | 東京都 | 57.6 |
| 8 | 墨田区 | 東京都 | 57.3 |
| 9 | 港区 | 東京都 | 56.2 |
| 10 | 渋谷区 | 東京都 | 55.8 |
| 11 | 荒川区 | 東京都 | 55.4 |
| 12 | 小郡市 | 福岡県 | 54.1 |
| 13 | 大井町 | 神奈川県 | 52.7 |
| 14 | 大阪市 | 大阪府 | 50.7 |
| 15 | 北区 | 東京都 | 48.0 |
| 16 | 宮代町 | 埼玉県 | 46.3 |
| 17 | 葛城市 | 奈良県 | 45.1 |
| 18 | 三郷町 | 奈良県 | 45.0 |
| 19 | 蟹江町 | 愛知県 | 44.8 |
| 20 | 美浜町 | 愛知県 | 44.4 |
| 21 | 高石市 | 大阪府 | 43.5 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 42.2 |
| 23 | 清須市 | 愛知県 | 40.9 |
| 24 | 福生市 | 東京都 | 39.0 |
| 25 | 安芸市 | 高知県 | 38.9 |
| 26 | 板橋区 | 東京都 | 38.0 |
| 27 | 向日市 | 京都府 | 37.6 |
| 28 | 府中市 | 東京都 | 37.3 |
| 28 | 島本町 | 大阪府 | 37.3 |
| 30 | 中野区 | 東京都 | 36.9 |
| 31 | 杉並区 | 東京都 | 36.8 |
| 32 | 京田辺市 | 京都府 | 36.6 |
| 33 | 柏原市 | 大阪府 | 36.3 |
| 34 | 大山崎町 | 京都府 | 36.0 |
| 35 | 大野城市 | 福岡県 | 35.7 |
| 36 | 西宮市 | 兵庫県 | 35.5 |
| 37 | 江東区 | 東京都 | 35.4 |
| 38 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 35.2 |
| 38 | 森町 | 静岡県 | 35.2 |
| 40 | 松前町 | 愛媛県 | 34.9 |
| 41 | 壬生町 | 栃木県 | 34.8 |
| 42 | 神戸市 | 兵庫県 | 34.7 |
| 43 | 名古屋市 | 愛知県 | 34.3 |
| 44 | 橿原市 | 奈良県 | 33.9 |
| 45 | 酒々井町 | 千葉県 | 33.5 |
| 45 | 京都市 | 京都府 | 33.5 |
| 47 | 城陽市 | 京都府 | 33.2 |
| 48 | 札幌市 | 北海道 | 33.1 |
| 48 | 東大阪市 | 大阪府 | 33.1 |
| 50 | 富士見市 | 埼玉県 | 31.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 922 | 大川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 922 | 宮若市 | 福岡県 | 0.0 |
| 922 | 嘉麻市 | 福岡県 | 0.0 |
| 922 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 922 | 広川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 922 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 922 | みやき町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 922 | 対馬市 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 五島市 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 西海市 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 南島原市 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 922 | 人吉市 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 山鹿市 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 菊池市 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 上天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 御船町 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 益城町 | 熊本県 | 0.0 |
| 922 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.0 |
| 922 | 国東市 | 大分県 | 0.0 |
| 922 | 国富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 922 | 川南町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 922 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 922 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 名護市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | うるま市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 南城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 922 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。