埼玉県の市区町村ランキング
53市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 13.7%・全国平均 12.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮代町 | 46.3 | 16 |
| 2 | 鶴ヶ島市 | 35.2 | 38 |
| 3 | 富士見市 | 31.7 | 50 |
| 4 | 毛呂山町 | 28.6 | 77 |
| 5 | 朝霞市 | 24.3 | 120 |
| 6 | 秩父市 | 23.3 | 132 |
| 7 | 白岡市 | 22.0 | 155 |
| 8 | 伊奈町 | 20.8 | 174 |
| 9 | さいたま市 | 19.2 | 216 |
| 10 | 所沢市 | 18.8 | 224 |
| 11 | 春日部市 | 18.5 | 231 |
| 11 | 坂戸市 | 18.5 | 231 |
| 13 | 草加市 | 17.7 | 246 |
| 14 | 入間市 | 16.8 | 266 |
| 15 | 久喜市 | 16.6 | 271 |
| 16 | 越谷市 | 16.5 | 272 |
| 17 | 羽生市 | 15.9 | 289 |
| 18 | 飯能市 | 15.6 | 301 |
| 19 | 滑川町 | 15.1 | 318 |
| 20 | 蕨市 | 14.8 | 328 |
| 21 | 幸手市 | 14.6 | 335 |
| 22 | 日高市 | 14.5 | 340 |
| 23 | 嵐山町 | 14.3 | 342 |
| 24 | 川口市 | 14.2 | 347 |
| 25 | 鴻巣市 | 12.8 | 392 |
| 26 | 和光市 | 12.7 | 395 |
| 27 | 川越市 | 12.6 | 401 |
| 27 | 戸田市 | 12.6 | 401 |
| 29 | 三郷市 | 12.0 | 430 |
| 30 | 狭山市 | 11.9 | 435 |
| 31 | 寄居町 | 11.8 | 438 |
| 32 | 上里町 | 10.6 | 495 |
| 33 | 吉川市 | 10.5 | 500 |
| 34 | 行田市 | 10.3 | 511 |
| 35 | 東松山市 | 10.0 | 524 |
| 36 | ふじみ野市 | 9.9 | 530 |
| 37 | 志木市 | 9.8 | 534 |
| 38 | 新座市 | 9.7 | 537 |
| 38 | 蓮田市 | 9.7 | 537 |
| 40 | 加須市 | 9.3 | 557 |
| 41 | 熊谷市 | 8.7 | 583 |
| 42 | 深谷市 | 8.4 | 601 |
| 43 | 小川町 | 7.3 | 664 |
| 44 | 上尾市 | 7.2 | 671 |
| 45 | 本庄市 | 6.5 | 708 |
| 46 | 桶川市 | 6.4 | 713 |
| 47 | 北本市 | 5.3 | 753 |
| 48 | 八潮市 | 4.1 | 811 |
| 49 | 杉戸町 | 2.7 | 871 |
| 50 | 三芳町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 川島町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 吉見町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 松伏町 | 0.0 | 922 |
最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 2.7%・全国平均 3.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴ヶ島市 | 9.8 | 47 |
| 2 | 富士見市 | 9.4 | 53 |
| 3 | 白岡市 | 8.3 | 79 |
| 4 | 毛呂山町 | 7.0 | 120 |
| 5 | 秩父市 | 6.7 | 132 |
| 6 | 宮代町 | 6.0 | 164 |
| 7 | 蕨市 | 5.3 | 197 |
| 8 | 寄居町 | 5.1 | 212 |
| 9 | 幸手市 | 4.6 | 246 |
| 10 | さいたま市 | 4.2 | 269 |
| 11 | 越谷市 | 4.1 | 276 |
| 12 | 小川町 | 4.0 | 285 |
| 13 | 朝霞市 | 3.9 | 293 |
| 14 | 春日部市 | 3.7 | 310 |
| 15 | 狭山市 | 3.6 | 328 |
| 16 | 三郷市 | 3.4 | 354 |
| 17 | 飯能市 | 3.3 | 368 |
| 17 | 吉川市 | 3.3 | 368 |
| 19 | 所沢市 | 3.2 | 385 |
| 19 | 坂戸市 | 3.2 | 385 |
| 21 | 川口市 | 3.0 | 411 |
| 21 | 入間市 | 3.0 | 411 |
| 23 | 深谷市 | 2.8 | 434 |
| 23 | 草加市 | 2.8 | 434 |
| 23 | 戸田市 | 2.8 | 434 |
| 26 | 久喜市 | 2.7 | 450 |
| 27 | 鴻巣市 | 2.6 | 470 |
| 28 | 加須市 | 2.3 | 513 |
| 29 | 川越市 | 2.2 | 528 |
| 30 | 羽生市 | 1.9 | 581 |
| 30 | 日高市 | 1.9 | 581 |
| 32 | 和光市 | 1.8 | 593 |
| 33 | 東松山市 | 1.7 | 606 |
| 34 | 熊谷市 | 1.6 | 616 |
| 35 | 上尾市 | 1.5 | 630 |
| 36 | 杉戸町 | 1.4 | 647 |
| 37 | 新座市 | 1.3 | 656 |
| 38 | 八潮市 | 1.0 | 702 |
| 39 | 行田市 | 0.9 | 716 |
| 40 | 志木市 | 0.7 | 747 |
| 40 | 北本市 | 0.7 | 747 |
| 42 | 蓮田市 | 0.5 | 776 |
| 42 | ふじみ野市 | 0.5 | 776 |
| 44 | 本庄市 | 0.0 | 797 |
| 44 | 桶川市 | 0.0 | 797 |
| 44 | 伊奈町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 三芳町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 滑川町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 嵐山町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 川島町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 吉見町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 上里町 | 0.0 | 797 |
| 44 | 松伏町 | 0.0 | 797 |
最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 37.9%・全国平均 30.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮代町 | 78.6 | 25 |
| 2 | 毛呂山町 | 70.9 | 41 |
| 3 | 鶴ヶ島市 | 69.4 | 44 |
| 4 | 富士見市 | 59.0 | 97 |
| 5 | 伊奈町 | 56.3 | 117 |
| 6 | 春日部市 | 55.0 | 132 |
| 7 | 蕨市 | 54.8 | 134 |
| 8 | 朝霞市 | 53.5 | 142 |
| 9 | 所沢市 | 53.4 | 144 |
| 10 | 嵐山町 | 50.6 | 169 |
| 11 | 久喜市 | 49.9 | 174 |
| 12 | さいたま市 | 49.6 | 178 |
| 13 | 秩父市 | 49.4 | 179 |
| 14 | 川口市 | 49.1 | 181 |
| 15 | 寄居町 | 48.8 | 185 |
| 16 | 幸手市 | 48.6 | 190 |
| 17 | 戸田市 | 47.8 | 199 |
| 18 | 羽生市 | 47.5 | 202 |
| 19 | 白岡市 | 47.2 | 207 |
| 20 | 坂戸市 | 46.4 | 222 |
| 21 | 滑川町 | 45.9 | 229 |
| 22 | 草加市 | 45.3 | 234 |
| 23 | 越谷市 | 45.2 | 235 |
| 24 | ふじみ野市 | 42.8 | 263 |
| 25 | 志木市 | 39.9 | 302 |
| 25 | 和光市 | 39.9 | 302 |
| 27 | 飯能市 | 38.9 | 311 |
| 28 | 入間市 | 38.0 | 324 |
| 29 | 川越市 | 37.5 | 332 |
| 29 | 日高市 | 37.5 | 332 |
| 31 | 鴻巣市 | 37.1 | 339 |
| 32 | 狭山市 | 36.0 | 352 |
| 33 | 東松山市 | 33.2 | 410 |
| 34 | 上尾市 | 30.5 | 462 |
| 35 | 行田市 | 30.1 | 470 |
| 36 | 蓮田市 | 28.8 | 491 |
| 37 | 吉川市 | 28.5 | 499 |
| 38 | 三郷市 | 27.8 | 518 |
| 39 | 加須市 | 27.7 | 522 |
| 40 | 桶川市 | 27.6 | 525 |
| 41 | 新座市 | 27.2 | 532 |
| 42 | 深谷市 | 24.9 | 588 |
| 42 | 小川町 | 24.9 | 588 |
| 44 | 本庄市 | 23.8 | 613 |
| 45 | 杉戸町 | 22.1 | 660 |
| 46 | 熊谷市 | 21.7 | 673 |
| 47 | 八潮市 | 17.8 | 745 |
| 48 | 北本市 | 17.7 | 748 |
| 49 | 上里町 | 16.7 | 775 |
| 50 | 三芳町 | 8.7 | 904 |
| 51 | 川島町 | 0.0 | 953 |
| 51 | 吉見町 | 0.0 | 953 |
| 51 | 松伏町 | 0.0 | 953 |
最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 29.3%・全国平均 44.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 吉見町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 松伏町 | 100.0 | 1 |
| 4 | 上里町 | 75.8 | 151 |
| 5 | 小川町 | 54.7 | 334 |
| 6 | 加須市 | 50.3 | 400 |
| 7 | 熊谷市 | 48.6 | 435 |
| 8 | 八潮市 | 46.9 | 456 |
| 9 | 狭山市 | 41.0 | 543 |
| 10 | 蓮田市 | 40.7 | 549 |
| 11 | 北本市 | 40.6 | 554 |
| 12 | 深谷市 | 39.4 | 576 |
| 13 | 桶川市 | 38.1 | 594 |
| 13 | 三郷市 | 38.1 | 594 |
| 15 | 吉川市 | 36.4 | 613 |
| 16 | 本庄市 | 34.0 | 645 |
| 17 | 杉戸町 | 33.3 | 657 |
| 18 | 志木市 | 33.2 | 659 |
| 19 | 三芳町 | 32.9 | 662 |
| 20 | 新座市 | 31.8 | 680 |
| 21 | 白岡市 | 31.5 | 684 |
| 22 | 入間市 | 28.6 | 728 |
| 23 | 行田市 | 27.8 | 740 |
| 24 | 上尾市 | 27.0 | 752 |
| 25 | 幸手市 | 25.9 | 767 |
| 26 | 東松山市 | 24.9 | 782 |
| 27 | 秩父市 | 24.4 | 787 |
| 28 | 鴻巣市 | 24.3 | 788 |
| 29 | 羽生市 | 22.4 | 810 |
| 30 | 飯能市 | 21.5 | 819 |
| 30 | 坂戸市 | 21.5 | 819 |
| 32 | 滑川町 | 20.8 | 828 |
| 33 | 久喜市 | 19.7 | 844 |
| 34 | 草加市 | 18.9 | 853 |
| 35 | さいたま市 | 18.8 | 855 |
| 36 | 川越市 | 18.2 | 862 |
| 37 | 嵐山町 | 17.7 | 868 |
| 38 | 日高市 | 15.6 | 891 |
| 39 | 川口市 | 14.7 | 900 |
| 40 | 寄居町 | 13.4 | 911 |
| 41 | 所沢市 | 13.3 | 912 |
| 42 | 戸田市 | 12.4 | 922 |
| 43 | 毛呂山町 | 12.1 | 926 |
| 44 | 越谷市 | 12.0 | 927 |
| 45 | ふじみ野市 | 11.5 | 928 |
| 46 | 春日部市 | 9.4 | 943 |
| 46 | 朝霞市 | 9.4 | 943 |
| 48 | 富士見市 | 7.2 | 963 |
| 49 | 和光市 | 5.2 | 982 |
| 50 | 蕨市 | 3.8 | 999 |
| 51 | 鶴ヶ島市 | 3.4 | 1004 |
| 52 | 伊奈町 | 2.2 | 1016 |
| 53 | 宮代町 | 0.0 | 1035 |
駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(52市区町村の単純平均) 74.4%・全国平均 66.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 100.0 | 5 |
| 1 | 富士見市 | 100.0 | 5 |
| 1 | 鶴ヶ島市 | 100.0 | 5 |
| 1 | 伊奈町 | 100.0 | 5 |
| 5 | 桶川市 | 98.5 | 60 |
| 6 | 川口市 | 96.4 | 77 |
| 6 | 上尾市 | 96.4 | 77 |
| 8 | 白岡市 | 95.6 | 86 |
| 9 | 吉川市 | 94.8 | 97 |
| 10 | 深谷市 | 94.3 | 104 |
| 11 | 松伏町 | 93.5 | 113 |
| 12 | 本庄市 | 93.1 | 119 |
| 13 | 志木市 | 92.9 | 124 |
| 14 | 狭山市 | 91.7 | 140 |
| 15 | 上里町 | 91.0 | 147 |
| 15 | 杉戸町 | 91.0 | 147 |
| 17 | 越谷市 | 90.1 | 156 |
| 18 | 三郷市 | 89.8 | 162 |
| 18 | ふじみ野市 | 89.8 | 162 |
| 20 | 和光市 | 89.0 | 176 |
| 21 | 北本市 | 85.2 | 233 |
| 22 | 草加市 | 84.7 | 246 |
| 23 | 行田市 | 83.4 | 264 |
| 24 | 鴻巣市 | 83.2 | 270 |
| 24 | 幸手市 | 83.2 | 270 |
| 26 | さいたま市 | 81.6 | 295 |
| 27 | 朝霞市 | 80.2 | 323 |
| 28 | 小川町 | 80.1 | 326 |
| 29 | 坂戸市 | 78.7 | 351 |
| 30 | 八潮市 | 78.4 | 360 |
| 31 | 蓮田市 | 78.3 | 362 |
| 32 | 三芳町 | 76.4 | 396 |
| 33 | 蕨市 | 75.5 | 415 |
| 34 | 熊谷市 | 74.0 | 445 |
| 35 | 秩父市 | 68.3 | 574 |
| 36 | 所沢市 | 67.9 | 582 |
| 36 | 春日部市 | 67.9 | 582 |
| 38 | 飯能市 | 67.5 | 589 |
| 39 | 羽生市 | 67.4 | 592 |
| 40 | 新座市 | 67.1 | 595 |
| 41 | 入間市 | 62.0 | 672 |
| 42 | 久喜市 | 54.7 | 765 |
| 43 | 東松山市 | 54.1 | 768 |
| 44 | 嵐山町 | 51.2 | 806 |
| 45 | 川島町 | 47.0 | 848 |
| 46 | 川越市 | 45.3 | 863 |
| 47 | 毛呂山町 | 43.7 | 879 |
| 48 | 日高市 | 40.0 | 901 |
| 49 | 加須市 | 32.6 | 942 |
| 50 | 滑川町 | 11.4 | 998 |
| 51 | 吉見町 | 8.9 | 1001 |
| 52 | 寄居町 | 0.0 | 1007 |
駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 宮代町
駅もバス停も遠い世帯の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 15.7%・全国平均 22.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 駅もバス停も遠い世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉見町 | 91.1 | 3 |
| 2 | 川島町 | 52.9 | 67 |
| 3 | 滑川町 | 51.7 | 72 |
| 4 | 寄居町 | 49.6 | 86 |
| 5 | 加須市 | 46.2 | 106 |
| 6 | 川越市 | 36.5 | 179 |
| 7 | 嵐山町 | 34.8 | 202 |
| 8 | 東松山市 | 33.5 | 219 |
| 9 | 日高市 | 31.6 | 244 |
| 10 | 八潮市 | 25.6 | 350 |
| 11 | 熊谷市 | 21.0 | 466 |
| 12 | 久喜市 | 18.4 | 531 |
| 13 | 入間市 | 17.4 | 557 |
| 14 | 新座市 | 16.6 | 571 |
| 15 | 鴻巣市 | 16.0 | 592 |
| 15 | 小川町 | 16.0 | 592 |
| 17 | 秩父市 | 15.9 | 597 |
| 18 | 蓮田市 | 15.0 | 618 |
| 19 | 飯能市 | 14.3 | 643 |
| 20 | 三芳町 | 14.2 | 647 |
| 21 | 所沢市 | 13.9 | 651 |
| 22 | 行田市 | 13.4 | 670 |
| 23 | 北本市 | 13.3 | 674 |
| 24 | 羽生市 | 13.1 | 683 |
| 25 | 富士見市 | 11.2 | 735 |
| 26 | 春日部市 | 11.0 | 741 |
| 27 | 草加市 | 9.7 | 783 |
| 28 | 毛呂山町 | 8.7 | 814 |
| 29 | 杉戸町 | 8.4 | 825 |
| 30 | さいたま市 | 8.2 | 831 |
| 30 | 狭山市 | 8.2 | 831 |
| 32 | 坂戸市 | 7.8 | 841 |
| 33 | 越谷市 | 7.4 | 846 |
| 33 | ふじみ野市 | 7.4 | 846 |
| 35 | 上里町 | 6.8 | 861 |
| 36 | 幸手市 | 6.7 | 867 |
| 37 | 松伏町 | 6.5 | 873 |
| 38 | 深谷市 | 6.4 | 876 |
| 39 | 宮代町 | 5.7 | 887 |
| 40 | 志木市 | 5.2 | 899 |
| 41 | 蕨市 | 4.8 | 906 |
| 41 | 三郷市 | 4.8 | 906 |
| 43 | 朝霞市 | 4.4 | 916 |
| 44 | 上尾市 | 4.3 | 922 |
| 45 | 和光市 | 3.9 | 933 |
| 46 | 吉川市 | 3.6 | 943 |
| 47 | 本庄市 | 3.1 | 954 |
| 48 | 桶川市 | 2.5 | 971 |
| 49 | 川口市 | 1.4 | 1006 |
| 49 | 白岡市 | 1.4 | 1006 |
| 51 | 戸田市 | 0.3 | 1026 |
| 52 | 鶴ヶ島市 | 0.0 | 1032 |
| 52 | 伊奈町 | 0.0 | 1032 |
高齢者のいる世帯の、最寄りの駅まで500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 11.5%・全国平均 11.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者のいる世帯の、最寄りの駅まで500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮代町 | 42.6 | 18 |
| 2 | 毛呂山町 | 29.6 | 50 |
| 3 | 鶴ヶ島市 | 29.0 | 52 |
| 4 | 富士見市 | 26.6 | 78 |
| 5 | 秩父市 | 23.3 | 107 |
| 6 | 草加市 | 18.4 | 185 |
| 7 | 朝霞市 | 17.4 | 207 |
| 8 | 白岡市 | 16.8 | 223 |
| 9 | 春日部市 | 16.2 | 240 |
| 10 | 羽生市 | 15.8 | 247 |
| 11 | 入間市 | 15.6 | 253 |
| 12 | さいたま市 | 15.5 | 255 |
| 12 | 久喜市 | 15.5 | 255 |
| 12 | 坂戸市 | 15.5 | 255 |
| 15 | 所沢市 | 14.4 | 301 |
| 16 | 寄居町 | 14.0 | 309 |
| 17 | 滑川町 | 13.1 | 342 |
| 18 | 幸手市 | 12.9 | 348 |
| 19 | 飯能市 | 12.8 | 350 |
| 20 | 越谷市 | 12.6 | 353 |
| 21 | 志木市 | 12.5 | 354 |
| 22 | 鴻巣市 | 12.3 | 367 |
| 23 | 川越市 | 11.9 | 376 |
| 23 | 伊奈町 | 11.9 | 376 |
| 25 | 上里町 | 11.5 | 399 |
| 26 | 蕨市 | 11.2 | 418 |
| 27 | 行田市 | 10.9 | 427 |
| 28 | 加須市 | 10.2 | 461 |
| 29 | 川口市 | 9.6 | 488 |
| 30 | 嵐山町 | 9.1 | 515 |
| 31 | 狭山市 | 8.8 | 528 |
| 32 | 蓮田市 | 8.7 | 532 |
| 32 | 日高市 | 8.7 | 532 |
| 34 | ふじみ野市 | 8.0 | 565 |
| 35 | 深谷市 | 7.3 | 613 |
| 35 | 上尾市 | 7.3 | 613 |
| 35 | 戸田市 | 7.3 | 613 |
| 38 | 桶川市 | 7.1 | 624 |
| 39 | 本庄市 | 6.8 | 644 |
| 39 | 小川町 | 6.8 | 644 |
| 41 | 和光市 | 6.4 | 659 |
| 42 | 新座市 | 6.2 | 670 |
| 42 | 三郷市 | 6.2 | 670 |
| 44 | 熊谷市 | 6.0 | 684 |
| 45 | 東松山市 | 5.4 | 718 |
| 46 | 吉川市 | 5.0 | 743 |
| 47 | 北本市 | 4.1 | 785 |
| 48 | 杉戸町 | 1.8 | 893 |
| 49 | 八潮市 | 0.8 | 914 |
| 50 | 三芳町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 川島町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 吉見町 | 0.0 | 922 |
| 50 | 松伏町 | 0.0 | 922 |
高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(県内ランキング)
県平均(53市区町村の単純平均) 17.0%・全国平均 23.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉見町 | 89.7 | 4 |
| 2 | 滑川町 | 66.7 | 28 |
| 3 | 川島町 | 52.9 | 82 |
| 4 | 寄居町 | 49.2 | 102 |
| 5 | 加須市 | 45.9 | 123 |
| 6 | 嵐山町 | 44.0 | 134 |
| 7 | 東松山市 | 39.4 | 175 |
| 8 | 川越市 | 38.7 | 183 |
| 9 | 日高市 | 29.7 | 296 |
| 10 | 八潮市 | 23.1 | 440 |
| 11 | 熊谷市 | 22.6 | 451 |
| 12 | 久喜市 | 22.3 | 458 |
| 13 | 小川町 | 19.2 | 535 |
| 14 | 新座市 | 19.1 | 536 |
| 15 | 秩父市 | 17.9 | 570 |
| 16 | 入間市 | 17.5 | 577 |
| 17 | 鴻巣市 | 17.2 | 586 |
| 18 | 所沢市 | 16.5 | 608 |
| 19 | 飯能市 | 15.8 | 632 |
| 20 | 羽生市 | 15.6 | 637 |
| 21 | 蓮田市 | 15.4 | 641 |
| 22 | 行田市 | 14.9 | 655 |
| 22 | 三芳町 | 14.9 | 655 |
| 24 | 北本市 | 14.3 | 674 |
| 25 | 富士見市 | 14.0 | 681 |
| 26 | 春日部市 | 12.0 | 731 |
| 27 | 草加市 | 11.7 | 738 |
| 28 | 毛呂山町 | 11.0 | 758 |
| 29 | さいたま市 | 9.9 | 788 |
| 30 | 狭山市 | 9.8 | 793 |
| 31 | 杉戸町 | 9.0 | 809 |
| 32 | 松伏町 | 8.9 | 811 |
| 33 | 越谷市 | 7.8 | 843 |
| 33 | 坂戸市 | 7.8 | 843 |
| 35 | ふじみ野市 | 7.3 | 855 |
| 36 | 深谷市 | 7.1 | 858 |
| 37 | 志木市 | 6.8 | 865 |
| 38 | 幸手市 | 6.5 | 868 |
| 39 | 宮代町 | 6.4 | 871 |
| 40 | 三郷市 | 6.2 | 878 |
| 41 | 上里町 | 6.0 | 880 |
| 42 | 朝霞市 | 5.2 | 897 |
| 43 | 上尾市 | 4.6 | 918 |
| 44 | 本庄市 | 4.1 | 936 |
| 44 | 蕨市 | 4.1 | 936 |
| 46 | 吉川市 | 4.0 | 940 |
| 47 | 桶川市 | 2.9 | 965 |
| 48 | 和光市 | 2.7 | 970 |
| 49 | 白岡市 | 2.4 | 979 |
| 50 | 川口市 | 1.6 | 998 |
| 51 | 戸田市 | 0.2 | 1026 |
| 52 | 鶴ヶ島市 | 0.0 | 1028 |
| 52 | 伊奈町 | 0.0 | 1028 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。