駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合ランキング(全国)
最寄りの駅まで2km以上の主世帯のうち、最寄りのバス停まで500m未満(100m未満・100〜200m未満・200〜500m未満)の世帯の割合です。バス停まで500m未満の世帯数 ÷ 駅まで2km以上の世帯数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,034市区町村の単純平均) 66.8%・中央値 70.9%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 下諏訪町 | 長野県 | 100.6 |
| 2 | 府中町 | 広島県 | 100.3 |
| 3 | 五戸町 | 青森県 | 100.2 |
| 3 | 志賀町 | 石川県 | 100.2 |
| 5 | 七飯町 | 北海道 | 100.0 |
| 5 | 会津坂下町 | 福島県 | 100.0 |
| 5 | 三春町 | 福島県 | 100.0 |
| 5 | 戸田市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 5 | 富士見市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 5 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 5 | 伊奈町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 5 | 台東区 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 葛飾区 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 江戸川区 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 府中市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 調布市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 日野市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 東村山市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 国分寺市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 狛江市 | 東京都 | 100.0 |
| 5 | 座間市 | 神奈川県 | 100.0 |
| 5 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 100.0 |
| 5 | 寒川町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 5 | 二宮町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 5 | 開成町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 5 | 永平寺町 | 福井県 | 100.0 |
| 5 | 箕輪町 | 長野県 | 100.0 |
| 5 | 岐南町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 5 | 養老町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 5 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 5 | 御嵩町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 5 | 高浜市 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | あま市 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 東郷町 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 扶桑町 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 蟹江町 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 東浦町 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 美浜町 | 愛知県 | 100.0 |
| 5 | 大山崎町 | 京都府 | 100.0 |
| 5 | 八尾市 | 大阪府 | 100.0 |
| 5 | 松原市 | 大阪府 | 100.0 |
| 5 | 四條畷市 | 大阪府 | 100.0 |
| 5 | 小野市 | 兵庫県 | 100.0 |
| 5 | 大和高田市 | 奈良県 | 100.0 |
| 5 | 香芝市 | 奈良県 | 100.0 |
| 5 | 三郷町 | 奈良県 | 100.0 |
| 5 | 上牧町 | 奈良県 | 100.0 |
| 5 | 河合町 | 奈良県 | 100.0 |
| 5 | 境港市 | 鳥取県 | 100.0 |
| 5 | 長与町 | 長崎県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 駅が2km以上遠い世帯のうち、バス停まで500m未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 985 | 佐用町 | 兵庫県 | 20.2 |
| 986 | 神戸町 | 岐阜県 | 19.4 |
| 987 | 鉾田市 | 茨城県 | 18.3 |
| 988 | 大山町 | 鳥取県 | 17.3 |
| 989 | 那須烏山市 | 栃木県 | 16.9 |
| 990 | 会津美里町 | 福島県 | 16.8 |
| 991 | 苅田町 | 福岡県 | 15.7 |
| 992 | 益子町 | 栃木県 | 15.6 |
| 993 | 総社市 | 岡山県 | 15.5 |
| 994 | 築上町 | 福岡県 | 15.0 |
| 995 | 昭和町 | 山梨県 | 12.6 |
| 996 | 常総市 | 茨城県 | 12.5 |
| 997 | 八千代町 | 茨城県 | 12.2 |
| 998 | 滑川町 | 埼玉県 | 11.4 |
| 999 | 内子町 | 愛媛県 | 10.6 |
| 1000 | 下野市 | 栃木県 | 10.3 |
| 1001 | 吉見町 | 埼玉県 | 8.9 |
| 1002 | 本宮市 | 福島県 | 8.8 |
| 1003 | 野木町 | 栃木県 | 7.2 |
| 1004 | 阿波市 | 徳島県 | 4.7 |
| 1005 | 安曇野市 | 長野県 | 3.2 |
| 1006 | 角田市 | 宮城県 | 2.7 |
| 1007 | 東松島市 | 宮城県 | 0.0 |
| 1007 | 柴田町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1007 | 高畠町 | 山形県 | 0.0 |
| 1007 | 矢吹町 | 福島県 | 0.0 |
| 1007 | 壬生町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1007 | 高根沢町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1007 | 富岡市 | 群馬県 | 0.0 |
| 1007 | 寄居町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1007 | 酒々井町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1007 | 大田区 | 東京都 | 0.0 |
| 1007 | 大井町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1007 | 胎内市 | 新潟県 | 0.0 |
| 1007 | 小諸市 | 長野県 | 0.0 |
| 1007 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 0.0 |
| 1007 | 御代田町 | 長野県 | 0.0 |
| 1007 | 辰野町 | 長野県 | 0.0 |
| 1007 | 岩倉市 | 愛知県 | 0.0 |
| 1007 | 武豊町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1007 | 玉城町 | 三重県 | 0.0 |
| 1007 | 高石市 | 大阪府 | 0.0 |
| 1007 | 島本町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1007 | 播磨町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1007 | 田原本町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1007 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1007 | 美馬市 | 徳島県 | 0.0 |
| 1007 | 多度津町 | 香川県 | 0.0 |
| 1007 | 中間市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1007 | 長洲町 | 熊本県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。