最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの駅までの距離が1,000m未満の主世帯の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 30.0%・中央値 27.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 東京都 | 100.0 |
| 2 | 三郷町 | 奈良県 | 98.7 |
| 3 | 文京区 | 東京都 | 98.4 |
| 4 | 墨田区 | 東京都 | 98.1 |
| 5 | 豊島区 | 東京都 | 97.9 |
| 6 | 品川区 | 東京都 | 97.2 |
| 7 | 中央区 | 東京都 | 97.0 |
| 8 | 千代田区 | 東京都 | 96.4 |
| 9 | 中野区 | 東京都 | 96.2 |
| 10 | 渋谷区 | 東京都 | 95.6 |
| 11 | 港区 | 東京都 | 92.3 |
| 12 | 台東区 | 東京都 | 92.0 |
| 13 | 板橋区 | 東京都 | 89.8 |
| 14 | 荒川区 | 東京都 | 88.0 |
| 14 | 大井町 | 神奈川県 | 88.0 |
| 14 | 小郡市 | 福岡県 | 88.0 |
| 17 | 大阪市 | 大阪府 | 86.6 |
| 18 | 大田区 | 東京都 | 86.4 |
| 19 | 高石市 | 大阪府 | 85.4 |
| 20 | 江東区 | 東京都 | 85.3 |
| 21 | 杉並区 | 東京都 | 83.7 |
| 22 | 葛城市 | 奈良県 | 80.7 |
| 23 | 目黒区 | 東京都 | 79.9 |
| 24 | 八尾市 | 大阪府 | 79.2 |
| 25 | 宮代町 | 埼玉県 | 78.6 |
| 26 | 柏原市 | 大阪府 | 78.4 |
| 27 | 府中市 | 東京都 | 78.3 |
| 28 | 北区 | 東京都 | 77.9 |
| 29 | 東大阪市 | 大阪府 | 76.5 |
| 30 | 蟹江町 | 愛知県 | 76.0 |
| 31 | 福生市 | 東京都 | 75.2 |
| 32 | 中間市 | 福岡県 | 74.9 |
| 33 | 貝塚市 | 大阪府 | 74.4 |
| 34 | 向日市 | 京都府 | 74.2 |
| 35 | 清須市 | 愛知県 | 73.5 |
| 36 | 城陽市 | 京都府 | 72.7 |
| 37 | 京田辺市 | 京都府 | 72.5 |
| 38 | 粕屋町 | 福岡県 | 71.8 |
| 39 | 流山市 | 千葉県 | 71.3 |
| 40 | 葛飾区 | 東京都 | 71.0 |
| 41 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 70.9 |
| 42 | 世田谷区 | 東京都 | 70.3 |
| 43 | 四條畷市 | 大阪府 | 70.1 |
| 44 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 69.4 |
| 44 | 国立市 | 東京都 | 69.4 |
| 46 | 壬生町 | 栃木県 | 69.2 |
| 47 | 練馬区 | 東京都 | 68.6 |
| 48 | 都留市 | 山梨県 | 68.1 |
| 49 | 日野市 | 東京都 | 67.3 |
| 49 | 川崎町 | 福岡県 | 67.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで1,000m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 953 | 砥部町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 953 | 愛南町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 953 | 室戸市 | 高知県 | 0.0 |
| 953 | 土佐市 | 高知県 | 0.0 |
| 953 | 土佐清水市 | 高知県 | 0.0 |
| 953 | 八女市 | 福岡県 | 0.0 |
| 953 | 大川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 953 | 宮若市 | 福岡県 | 0.0 |
| 953 | 広川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 953 | 対馬市 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 五島市 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 西海市 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 南島原市 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 953 | 山鹿市 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 菊池市 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 上天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 御船町 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 益城町 | 熊本県 | 0.0 |
| 953 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.0 |
| 953 | 国東市 | 大分県 | 0.0 |
| 953 | 国富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 953 | 川南町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 953 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 953 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 名護市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | うるま市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 南城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 953 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。