最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの駅までの距離が200m未満の主世帯の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 3.1%・中央値 2.2%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 40.5 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 36.0 |
| 3 | 新宿区 | 東京都 | 22.4 |
| 4 | 高石市 | 大阪府 | 22.1 |
| 5 | 台東区 | 東京都 | 21.5 |
| 5 | 荒川区 | 東京都 | 21.5 |
| 7 | 文京区 | 東京都 | 19.7 |
| 8 | 小郡市 | 福岡県 | 19.6 |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 16.7 |
| 10 | 大阪市 | 大阪府 | 16.3 |
| 11 | 大月市 | 山梨県 | 16.0 |
| 12 | 大井町 | 神奈川県 | 15.9 |
| 13 | 阿久比町 | 愛知県 | 15.8 |
| 14 | 品川区 | 東京都 | 15.2 |
| 15 | 北区 | 東京都 | 14.6 |
| 16 | 南国市 | 高知県 | 14.5 |
| 17 | 岡垣町 | 福岡県 | 14.3 |
| 18 | 大野城市 | 福岡県 | 14.0 |
| 19 | 高知市 | 高知県 | 13.4 |
| 20 | 黒部市 | 富山県 | 13.3 |
| 21 | 葛城市 | 奈良県 | 12.9 |
| 22 | 福生市 | 東京都 | 12.8 |
| 23 | 洋野町 | 岩手県 | 12.7 |
| 23 | 渋谷区 | 東京都 | 12.7 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 12.7 |
| 26 | 清須市 | 愛知県 | 12.3 |
| 27 | 守口市 | 大阪府 | 11.9 |
| 28 | 墨田区 | 東京都 | 11.7 |
| 28 | 八頭町 | 鳥取県 | 11.7 |
| 30 | 綾川町 | 香川県 | 11.6 |
| 31 | 雫石町 | 岩手県 | 11.4 |
| 32 | 亘理町 | 宮城県 | 11.3 |
| 32 | 永平寺町 | 福井県 | 11.3 |
| 32 | 伊予市 | 愛媛県 | 11.3 |
| 35 | 国立市 | 東京都 | 11.1 |
| 35 | 宮津市 | 京都府 | 11.1 |
| 37 | 四万十町 | 高知県 | 10.6 |
| 38 | 京都市 | 京都府 | 10.5 |
| 38 | 太宰府市 | 福岡県 | 10.5 |
| 40 | 扶桑町 | 愛知県 | 10.4 |
| 41 | 南部町 | 青森県 | 10.3 |
| 42 | 飯山市 | 長野県 | 10.2 |
| 42 | 芦北町 | 熊本県 | 10.2 |
| 44 | 蟹江町 | 愛知県 | 10.0 |
| 44 | 柏原市 | 大阪府 | 10.0 |
| 46 | 川越町 | 三重県 | 9.9 |
| 47 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 9.8 |
| 48 | 城陽市 | 京都府 | 9.7 |
| 49 | 調布市 | 東京都 | 9.6 |
| 49 | 幸田町 | 愛知県 | 9.6 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで200m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 797 | 西海市 | 長崎県 | 0.0 |
| 797 | 南島原市 | 長崎県 | 0.0 |
| 797 | 時津町 | 長崎県 | 0.0 |
| 797 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
| 797 | 人吉市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 荒尾市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 山鹿市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 菊池市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 上天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 宇城市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 長洲町 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 大津町 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 御船町 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 益城町 | 熊本県 | 0.0 |
| 797 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.0 |
| 797 | 杵築市 | 大分県 | 0.0 |
| 797 | 国東市 | 大分県 | 0.0 |
| 797 | 日出町 | 大分県 | 0.0 |
| 797 | 三股町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 797 | 国富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 797 | 新富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 797 | 川南町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 797 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 西之表市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 797 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 名護市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | うるま市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 南城市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 797 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。