最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの駅までの距離が2,000m以上の主世帯の割合です。値が大きいほど、駅が遠い世帯が多いことを表します。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 44.6%・中央値 42.0%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 紋別市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 三笠市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 歌志内市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 石狩市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 新ひだか町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 音更町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 中標津町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 十和田市 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 五戸町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 富谷市 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 大和町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 加美町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 河北町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 坂東市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 神栖市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 行方市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 茨城町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 城里町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 八千代町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 境町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 那珂川町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 玉村町 | 群馬県 | 100.0 |
| 1 | 川島町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 吉見町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 松伏町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 愛川町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 1 | 佐渡市 | 新潟県 | 100.0 |
| 1 | 輪島市 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 志賀町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 能登町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 越前町 | 福井県 | 100.0 |
| 1 | 南アルプス市 | 山梨県 | 100.0 |
| 1 | 山県市 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 大野町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 御前崎市 | 静岡県 | 100.0 |
| 1 | 吉田町 | 静岡県 | 100.0 |
| 1 | 豊山町 | 愛知県 | 100.0 |
| 1 | 河南町 | 大阪府 | 100.0 |
| 1 | 洲本市 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 淡路市 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 宍粟市 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 多可町 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 稲美町 | 兵庫県 | 100.0 |
| 1 | 江田島市 | 広島県 | 100.0 |
| 1 | 熊野町 | 広島県 | 100.0 |
| 1 | 北広島町 | 広島県 | 100.0 |
| 1 | 阿波市 | 徳島県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 最寄りの駅まで2,000m以上の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1009 | 交野市 | 大阪府 | 2.9 |
| 1011 | 泉佐野市 | 大阪府 | 2.6 |
| 1012 | 大阪市 | 大阪府 | 2.4 |
| 1013 | 東浦町 | 愛知県 | 2.3 |
| 1013 | 泉南市 | 大阪府 | 2.3 |
| 1013 | 播磨町 | 兵庫県 | 2.3 |
| 1016 | 伊奈町 | 埼玉県 | 2.2 |
| 1017 | 美浜町 | 愛知県 | 2.0 |
| 1018 | 狛江市 | 東京都 | 1.8 |
| 1018 | 中間市 | 福岡県 | 1.8 |
| 1020 | 蟹江町 | 愛知県 | 1.6 |
| 1021 | 国分寺市 | 東京都 | 1.5 |
| 1022 | 八尾市 | 大阪府 | 1.4 |
| 1023 | 我孫子市 | 千葉県 | 1.3 |
| 1023 | 国立市 | 東京都 | 1.3 |
| 1023 | 大井町 | 神奈川県 | 1.3 |
| 1023 | 三郷町 | 奈良県 | 1.3 |
| 1027 | 豊中市 | 大阪府 | 1.2 |
| 1028 | 習志野市 | 千葉県 | 1.1 |
| 1029 | 高浜市 | 愛知県 | 1.0 |
| 1029 | 柏原市 | 大阪府 | 1.0 |
| 1031 | 大和高田市 | 奈良県 | 0.8 |
| 1032 | 日野市 | 東京都 | 0.7 |
| 1033 | 台東区 | 東京都 | 0.6 |
| 1034 | 大田区 | 東京都 | 0.2 |
| 1035 | 宮代町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1035 | 千代田区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 中央区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 港区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 新宿区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 文京区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 墨田区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 江東区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 品川区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 目黒区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 渋谷区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 中野区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 杉並区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 豊島区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 荒川区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 板橋区 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 福生市 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 羽村市 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 西東京市 | 東京都 | 0.0 |
| 1035 | 向日市 | 京都府 | 0.0 |
| 1035 | 泉大津市 | 大阪府 | 0.0 |
| 1035 | 忠岡町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1035 | 小郡市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1035 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。