高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合ランキング(全国)
65歳以上の世帯員のいる主世帯のうち、駅まで1km以上あり、かつ最寄りのバス停まで500m以上離れた世帯の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 23.1%・中央値 19.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美馬市 | 徳島県 | 96.9 |
| 2 | 阿波市 | 徳島県 | 94.7 |
| 3 | 八千代町 | 茨城県 | 93.3 |
| 4 | 吉見町 | 埼玉県 | 89.7 |
| 5 | 矢吹町 | 福島県 | 86.7 |
| 6 | 胎内市 | 新潟県 | 85.6 |
| 7 | 高畠町 | 山形県 | 84.7 |
| 8 | 筑前町 | 福岡県 | 82.0 |
| 9 | 長洲町 | 熊本県 | 81.9 |
| 10 | 角田市 | 宮城県 | 81.0 |
| 11 | 鉾田市 | 茨城県 | 80.2 |
| 12 | 内子町 | 愛媛県 | 79.3 |
| 13 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 75.8 |
| 14 | 茨城町 | 茨城県 | 75.2 |
| 15 | 稲美町 | 兵庫県 | 73.1 |
| 16 | 行方市 | 茨城県 | 72.8 |
| 17 | 本宮市 | 福島県 | 72.2 |
| 18 | 入善町 | 富山県 | 71.8 |
| 19 | みやこ町 | 福岡県 | 71.4 |
| 20 | 小諸市 | 長野県 | 71.1 |
| 21 | 野木町 | 栃木県 | 70.6 |
| 22 | 玉村町 | 群馬県 | 69.4 |
| 23 | 安曇野市 | 長野県 | 68.3 |
| 24 | 大野町 | 岐阜県 | 68.1 |
| 25 | 築上町 | 福岡県 | 67.7 |
| 26 | 御代田町 | 長野県 | 67.5 |
| 27 | 富岡市 | 群馬県 | 67.2 |
| 28 | 滑川町 | 埼玉県 | 66.7 |
| 29 | 吉田町 | 静岡県 | 66.3 |
| 30 | 佐久市 | 長野県 | 65.5 |
| 31 | 川南町 | 宮崎県 | 65.2 |
| 32 | 総社市 | 岡山県 | 64.8 |
| 33 | 高根沢町 | 栃木県 | 64.0 |
| 34 | 大河原町 | 宮城県 | 63.5 |
| 35 | 邑楽町 | 群馬県 | 63.3 |
| 35 | 世羅町 | 広島県 | 63.3 |
| 37 | 山鹿市 | 熊本県 | 62.6 |
| 37 | 曽於市 | 鹿児島県 | 62.6 |
| 39 | 柴田町 | 宮城県 | 62.4 |
| 40 | 益子町 | 栃木県 | 62.2 |
| 41 | 洲本市 | 兵庫県 | 62.0 |
| 42 | 北杜市 | 山梨県 | 61.9 |
| 43 | 多度津町 | 香川県 | 61.1 |
| 43 | 国富町 | 宮崎県 | 61.1 |
| 45 | 坂東市 | 茨城県 | 60.8 |
| 46 | 山武市 | 千葉県 | 60.7 |
| 47 | 那須烏山市 | 栃木県 | 60.5 |
| 48 | 佐用町 | 兵庫県 | 60.4 |
| 49 | 矢板市 | 栃木県 | 60.2 |
| 50 | 美郷町 | 秋田県 | 59.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高齢者のいる世帯の、駅もバス停も遠い割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1008 | 長久手市 | 愛知県 | 1.1 |
| 1008 | 栗東市 | 滋賀県 | 1.1 |
| 1012 | 岐南町 | 岐阜県 | 1.0 |
| 1012 | 四條畷市 | 大阪府 | 1.0 |
| 1012 | 海田町 | 広島県 | 1.0 |
| 1012 | 大野城市 | 福岡県 | 1.0 |
| 1016 | 墨田区 | 東京都 | 0.9 |
| 1017 | 目黒区 | 東京都 | 0.8 |
| 1017 | 芦屋市 | 兵庫県 | 0.8 |
| 1019 | 中野区 | 東京都 | 0.7 |
| 1020 | 品川区 | 東京都 | 0.6 |
| 1021 | 府中市 | 東京都 | 0.5 |
| 1021 | 伊丹市 | 兵庫県 | 0.5 |
| 1023 | 葛城市 | 奈良県 | 0.4 |
| 1024 | 板橋区 | 東京都 | 0.3 |
| 1024 | 北方町 | 岐阜県 | 0.3 |
| 1026 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1027 | 豊島区 | 東京都 | 0.1 |
| 1028 | 五戸町 | 青森県 | 0.0 |
| 1028 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1028 | 庄内町 | 山形県 | 0.0 |
| 1028 | 会津坂下町 | 福島県 | 0.0 |
| 1028 | 利根町 | 茨城県 | 0.0 |
| 1028 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1028 | 伊奈町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1028 | 中央区 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 新宿区 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 文京区 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 台東区 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 渋谷区 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 羽村市 | 東京都 | 0.0 |
| 1028 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1028 | 開成町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1028 | 野々市市 | 石川県 | 0.0 |
| 1028 | 志賀町 | 石川県 | 0.0 |
| 1028 | 永平寺町 | 福井県 | 0.0 |
| 1028 | 養老町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1028 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1028 | 東郷町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1028 | 扶桑町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1028 | 向日市 | 京都府 | 0.0 |
| 1028 | 阪南市 | 大阪府 | 0.0 |
| 1028 | 河南町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1028 | 福崎町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1028 | 三郷町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1028 | 府中町 | 広島県 | 0.0 |
| 1028 | 宇美町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1028 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1028 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第206-2表・第216-2表 最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。